1 |
2 |
||
SAN ANTONIO |
O'HIGGINS |
||
Rabanal, Gonzalo | Gonzalez, Roberto | ||
Paiva, Nicolas | Casanova, Luis | ||
Contreras, Leonardo | Campos, Piero (EX 28') | ||
Guerra, Matias | Saavedra, Nelson | ||
Hurtado, Marco | Cuevas, Cristian | ||
Vega, Juan Pablo | Meneses, Claudio | ||
Araya, Leonardo (53') | Gonzalez, Diego (75') | ||
Gonzalez, Alejandro | Silva, Jose Luis | ||
Riquelme, Fabian | Cespedes, Sebastian (68') | ||
Nuñez, Cesar (EX 27') | Ross, Carlos (46') | ||
Tapia, Rodrigo (84') | Perez, Marco | ||
DT. MILTON FLORES | DT. EDUARDO BERIZZO | ||
Aguero, John (53') | Carrasco, Juan Pablo (46') | ||
Henriquez, Francisco (84') | Rebolledo, Nelson (68') | ||
Sagredo, Boris (75') |